さて、出願変更も終わり、2022年度の公立高校入試の倍率が確定しました。
加賀地区の高校の倍率は以下の通りです。
学校名 | 学科名 | 募集定員 | 内定者数 | 一般入学枠 | 出願者数 | 確定出願倍率 | 出願変更前 | 前年度 |
大聖寺実業 | 機械システム | 80 | 11 | 69 | 51 | 0.74 | 0.78 | 0.81 |
情報ビジネス | 40 | 7 | 33 | 27 | 0.82 | 0.79 | 1 | |
小 計 | 120 | 18 | 102 | 78 | 0.76 | 0.78 | 0.87 | |
大聖寺 | 普 通 | 160 | – | 160 | 167 | 1.04 | 1.02 | 0.87 |
加賀 | 総合学科 | 80 | 3 | 77 | 46 | 0.6 | 0.56 | 0.67 |
小松商業 | 総合情報ビジネス | 160 | 40 | 120 | 110 | 0.92 | 0.93 | 0.61 |
小松工業 | 機械システム | 80 | 20 | 60 | 53 | 0.88 | 0.8 | 1.02 |
電 気 | 80 | 11 | 69 | 32 | 0.46 | 0.52 | 0.63 | |
建 設 | 40 | 10 | 30 | 17 | 0.57 | 0.53 | 1 | |
材料化学 | 40 | 8 | 32 | 25 | 0.78 | 0.63 | 0.5 | |
小 計 | 240 | 49 | 191 | 127 | 0.66 | 0.63 | 0.79 | |
小松 | 普 通 | 280 | – | 280 | 332 | 1.28 | 1.32 | 1.17 |
理 数 | 40 | – | 40 | 0 | ||||
普・理併願 | – | – | – | 79 | ||||
小 計 | 320 | – | 320 | 411 | 1.28 | 1.32 | 1.17 | |
小松明峰 | 普 通 | 280 | – | 280 | 311 | 1.11 | 1.08 | 1.06 |
小松市立 | 普 通 | 120 | 12 | 108 | 122 | 1.13 | 1.13 | 1.09 |
普通(芸術) | 40 | 10 | 30 | 21 | 0.7 | 0.73 | 0.97 | |
小 計 | 160 | 22 | 138 | 143 | 1.04 | 1.04 | 1.07 | |
全県合計 | 7,520 | 587 | 6,933 | 6,927 | 1 | 1 | 1 |
小松高校は 1.32→1.28に。
出願人数が、423人→411人になりました。
12人だけ変更者が出たという感じですね。
まぁ、ほぼ変更なしといった感じです。
理数科がさらに人数が増えているのが驚きですが。
小松明峰は、1.08→1.11に。やや倍率が高くなったという感じですね。
不合格者も21人から31人にやや増えました。
大聖寺高校も、1.02→1.04に。こちらもやや倍率が回復
それでも不合格は3人→7人なので、あまり大きな変更はない感じですね。
おおむね、予想の範囲内といったところでしょうか。
あとは、もう倍率なんて気にせずに、
自分の精一杯が出るように、
ラスト1週間、全力で頑張りましょう。
コメント
入試がんばります
がんばりましょう!!