さて、遅くなりましたが、先日、公立高校の募集定員が発表されました。
2024年(令和6年)度公立高校募集定員
| 学校名 | 学科名 | 学級 | 定員 | 増減 |
| 大聖寺実業 | 機械システム | 2 | 80 | |
| 情報ビジネス | 1 | 40 | ||
| 大聖寺 | 普通 | 4 | 160 | |
| 加賀 | 総合学科 | 2 | 80 | |
| 小松商 | 総合情報ビジネス | 4 | 160 | |
| 小松工 | 機械システム | 2 | 80 | |
| 電気 | 2 | 80 | ||
| 建設 | 1 | 40 | ||
| 材料化学 | 1 | 40 | ||
| 小松 | 普通 | 7 | 280 | |
| 理数 | 1 | 40 | ||
| 小松明峰 | 普通 | 7 | 280 | |
| 小松市立 | 普通 | 4 | 160 | |
| 寺井 | 総合学科 | 3 | 120 | ー40 |
| 鶴来 | 普通 | 4 | 160 | |
| 松任 | 普通 | 1 | 40 | ー40 |
| 総合 | 2 | 80 | ||
| 翠星 | 総合グリーン科学 | 4 | 160 | |
| 野々市明倫 | 普通 | 7 | 280 | ー40 |
| 錦丘 | 普通 | 8 | 320 | |
| 泉丘 | 普通 | 9 | 360 | |
| 理数 | 1 | 40 | ||
| 二水 | 普通 | 10 | 400 | |
| 伏見 | 普通 | 7 | 280 | |
| 辰巳丘 | 普通 | 3 | 120 | |
| 金沢商 | 総合情報ビジネス | 7 | 280 | |
| 県工 | 機械システム | 2 | 80 | |
| 電気 | 1 | 40 | ||
| 電子情報 | 1 | 40 | ||
| 材料化学 | 1 | 40 | ||
| 工芸 | 1 | 40 | ||
| テキスタイル工学 | 1 | 40 | ||
| デザイン | 1 | 40 | ||
| 桜丘 | 普通 | 9 | 360 | |
| 金沢西 | 普通 | 9 | 360 | |
| 金市工 | 機械 | 2 | 80 | |
| 電気 | 1 | 40 | ||
| 電子情報 | 1 | 40 | ||
| 建築 | 1 | 40 | ||
| 土木 | 1 | 40 | ||
| 北陵 | 総合学科 | 4 | 160 | ー40 |
| 向陽 | 普通 | 3 | 120 | |
| 内灘 | 普通 | 3 | 120 | |
| 津幡 | スポーツ健康科学 | 2 | 80 | |
| 総合学科 | 2 | 80 | ||
| 羽咋 | 普通 | 4 | 160 | |
| 七尾 | 普通 | 4 | 160 | |
| 理数 | 1 | 40 | ||
| 鹿西 | 普通 | 3 | 120 | |
| 飯田 | 普通 | 3 | 120 | |
| 輪島 | 普通 | 3 | 120 | |
| 田鶴浜 | 衛生看護 | 1 | 40 | |
| 健康福祉 | 1 | 40 |
石川県全体では、前年度の卒業者数が10328人。
今年度は、10020人と、308名減少する。
我が加賀地区(県南地区)では、76人が減少。
金沢地区124人、能登地区108人減少。
さて、加賀地区では、寺井高校が1学級40人減少するわけですが、
それ以上に生徒数が減少していることと、
昨年度以前から見られる私立高校志向も続いているので、
結果、今年も公立高校は、小松高校以外は低倍率になるでしょう。
せいぜい、倍率がついても、小松明峰まででしょう。
少子化が続く中、何かしら、思い切った改革をしない限り、
公立高校はじり貧なのではないでしょうか。
公立高校は授業料が安いのが唯一の利点となっている気がしますが、
その利点ですら、収入にもよりますが、補助金も出ますし、
成績によっては、奨学金も出ます。
そうなってくると、公立高校へ進む利点が・・・。
しかし、それも寂しい話なので、
何かしら改革を推し進めるべき時期に来ていると思いますよ。
