とりあえず、まだ出願変更が残っていますが、
石川県の公立高校の倍率が出ました。
加賀・小松地区の高校の倍率はこのような感じです。
学校名 | 学科名 | 募集定員 | 推薦合格者数 | 募集枠 | 出願者数 | 倍率 | 前年度 |
A | B | C (A-B) | D | D/C | 確定倍率 | ||
大聖寺実業 | 機械システム | 80 | 11 | 69 | 54 | 0.78 | 0.81 |
情報ビジネス | 40 | 7 | 33 | 26 | 0.79 | 1 | |
小 計 | 120 | 18 | 102 | 80 | 0.78 | 0.87 | |
大聖寺 | 普 通 | 160 | – | 160 | 163 | 1.02 | 0.87 |
加賀 | 総合学科 | 80 | 3 | 77 | 43 | 0.56 | 0.67 |
小松商業 | 総合情報ビジネス | 160 | 40 | 120 | 111 | 0.93 | 0.61 |
小松工業 | 機械システム | 80 | 20 | 60 | 48 | 0.8 | 1.02 |
電 気 | 80 | 11 | 69 | 36 | 0.52 | 0.63 | |
建 設 | 40 | 10 | 30 | 16 | 0.53 | 1 | |
材料化学 | 40 | 8 | 32 | 20 | 0.63 | 0.5 | |
小 計 | 240 | 49 | 191 | 120 | 0.63 | 0.79 | |
小松 | 普 通 | 280 | – | 280 | 346 | 1.32 | 1.17 |
理 数 | 40 | – | 40 | 0 | |||
普・理併願 | – | – | – | 77 | |||
小 計 | 320 | – | 320 | 423 | 1.32 | 1.17 | |
小松明峰 | 普 通 | 280 | – | 280 | 301 | 1.08 | 1.06 |
小松市立 | 普 通 | 120 | 12 | 108 | 122 | 1.13 | 1.09 |
普通(芸術) | 40 | 10 | 30 | 22 | 0.73 | 0.97 | |
小 計 | 160 | 22 | 138 | 144 | 1.04 | 1.07 | |
全県合計 | 7520 | 587 | 6933 | 6927 | 1 | 1 |
いやぁ、小松高校の倍率が高いですね。
近年で一番高いのではないでしょうか。
金沢地区とかならこれくらいはあるのでしょうが、
小松高校でこれはかなりのものです。
ぎりぎりの子は出願変更も視野に入れたほうがいいかもしれません。
逆に明峰高校がかなりの低倍率。
模試ではそこそこ人気高めだったのに
ちょっと想定よりも低かったです。
出願変更でどうなるか。
大聖寺高校はぎりぎり定員を超えました。
出願変更で減ることはなさそうなので、
このままでしょう。
小松市立高校が模試ではかなり人数を減らしていたのに、
倍率になると結構な数字になるのは不思議ですね。
それ以外は定員割れと公立高校離れが
昨年から続いていますね。