さて、今年も入試の時期が来ました。
倍率も発表されました。
全体は一番最後に載せるとして、
気になるのは加賀地区の高校ですよね。
小松高校の倍率
1.18倍。320人定員のところに377人が出願。
去年が1.13倍だったので、やや上がっていますが、
想像よりは変わらなかったというイメージ。
大聖寺高校の倍率
0.79倍 160人定員のところに126人が出願。
去年まで、約1倍をキープしていたのだけど、
ガクっと下がった。
校長が変わったせいなのか、
それとも、加賀市の人口が減少しているからなのか、
それとも加賀市の中学生の意識が低くなっているのか。
大聖寺高校には是非頑張ってほしい。
小松明峰の倍率
1.03倍 240人定員のところに246人出願。
数年ぶりに1倍以上に復帰。
2年前からの新校長の力か。
加賀地区にいるとあまりうわさを聞かないが、
是非、今後も1倍以上をキープしていただきたい。
小松市立高校(普通科)の倍率
0.89倍 90人定員のところに80人出願。
市立は昨年から一気に人気が下がった。
まぁ校長先生が持ち込まれた企画を
丸パクリしたというウワサなので、
そんなことをしていれば人気も下がるであろう。
お天道様は見ているのだよ。
こんな感じですね。
来週確定倍率が出ますが、
あまり動きはなさそうな感じですね。
| 学校名 | 学科名 | 募集定員 | 推薦合格者数 | 募集枠 | 出願者数 | 倍率 | 前年度 |
| A | B | C (A-B) | D | D/C | 確定倍率 | ||
| 大聖寺実業 | 機械システム | 80 | 12 | 68 | 13 | 0.19 | 0.61 |
| 情報ビジネス | 40 | 12 | 28 | 22 | 0.79 | 0.63 | |
| 小 計 | 120 | 24 | 96 | 35 | 0.36 | 0.61 | |
| 大聖寺 | 普 通 | 160 | – | 160 | 126 | 0.79 | 1.02 |
| 加賀 | 総合学科 | 80 | 8 | 72 | 49 | 0.68 | 0.55 |
| 小松商業 | 総合情報ビジネス | 160 | 48 | 112 | 66 | 0.59 | 0.79 |
| 小松工業 | 機械システム | 80 | 24 | 56 | 54 | 0.96 | 1.04 |
| 電 気 | 80 | 24 | 56 | 47 | 0.84 | 0.71 | |
| 建 設 | 40 | 12 | 28 | 26 | 0.93 | 0.83 | |
| 材料化学 | 40 | 11 | 29 | 24 | 0.83 | 0.58 | |
| 小 計 | 240 | 71 | 169 | 151 | 0.89 | 0.81 | |
| 小松 | 普 通 | 280 | – | 280 | 329 | 1.18 | 1.13 |
| 理 数 | 40 | – | 40 | 0 | |||
| 普・理併願 | – | – | – | 48 | |||
| 小 計 | 320 | – | 320 | 377 | 1.18 | 1.13 | |
| 小松明峰 | 普 通 | 240 | – | 240 | 246 | 1.03 | 0.95 |
| 小松市立 | 普 通 | 120 | 30 | 90 | 80 | 0.89 | 1.00 |
| 普通(芸術) | 40 | 12 | 28 | 14 | 0.50 | 0.71 | |
| 小 計 | 160 | 42 | 118 | 94 | 0.80 | 0.93 | |
| 金沢泉丘 | 普 通 | 360 | – | 360 | 424 | 1.23 | 1.21 |
| 理 数 | 40 | – | 40 | 0 | |||
| 普・理併願 | – | – | – | 86 | |||
| 小 計 | 400 | – | 400 | 490 | 1.23 | 1.21 | |
| 全県合計 | 7,280 | 714 | 6,566 | 6,076 | 0.93 | 0.96 |
